关注智联水务手机网站
1.公司研发最新Mppt 技术,阴雨天是有太阳的30%-40%,普通 PWM 技术阴雨天10%-20%;
2.电池支架一体化,安装维护简单;
3.搭载单晶硅太阳能板-转换率高,转换率达23%;
4. 内置品牌A品电芯,5年衰减20%~25%,普通小品牌5年衰减40%-50%;
5.可定制12V和24V或5V和12V输出更实用,更便捷;
6.支持接入摄像机,传感器,温湿度计等设备供电。
| 型号/参数 | 40W20A | 60W30A | 80W40A | 100W50A | 120W6OA |
| 光伏组件 | |||||
| 功率 | 40W20A | 60W30A | 80W40A | 100W50A | 120W60A |
| 输入电压 | 18V | ||||
| 组件类型 | 单晶硅 | ||||
| 电池 | |||||
| 电池类型 | 三元锂(可定制磷酸铁锂) | ||||
| 电池容量 | 20AH | 30AH | 40AH | 50AH | 60AH |
| 额定能量 | 222Wh | 333Wh | 444Wh | 555Wh | 666Wh |
| 循环次数 | >1000深度循环 | ||||
| 标称电压 | 11.1V(可定制24V) | ||||
| 过充电压 | 12.6V | ||||
| 过放电压 | 9V | ||||
| 最大放电电流 | 10A | 15A | |||
| 充放电温度 | -35°℃~60℃ | ||||
| 一般参数 | |||||
| 转换技术 | MPPT/PWM可选 | ||||
| 通讯功能 | 选配(RS485通讯、支持MODBUS协议、带APP/小程序远程管理、可带4G网络输出) | ||||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | ||||
| 工作温度 | -35°℃~65℃ | ||||
| 状态指示灯 | LEDD(充电状态、电池状态、输出状态) | ||||
| 输出方式 | 12V标准DC插头(可定制) | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 负载转换效能 | 有太阳90-98%阴雨天55-65%因环境温度变化会产生变化 | ||||
| 冷却方式 | 自然散热 | ||||
| 外壳材质 | 热镀锌喷塑 | ||||
| 固定方式 | 壁装、立杆安装 | ||||
| 姓名 : | * |
| 电话: | * |
| E-mail: | |
| 留言内容: | |