关注智联水务手机网站
1.搭载低温锂电池与控制器,能够在零下40度环境下工作;
2.与知名大学合作研发最新型MPPT 技术,阴雨天是有太阳的30%~40%,普通PWM 技术阴雨天 10%-20%;
3.电池支架订制化,安装维护简单;
4.搭载单晶硅太阳能板-转换率高,可达2.5%;
5.内置品牌A品电芯,5年衰减20%~25%,普通小品牌5年衰减40%~50%;
6.支 持DL5V/12V/36V/48V,AC24V/220V 输出;
7.支持接入摄像机,传感器,温湿度计等设备供电。
| 型号/参数 | 200W100A | 300W150A | 400W200A | 600W300A | 800W400A |
| 光伏组件 | |||||
| 功率 | 200W | 300W | 400W | 600W | 800W |
| 输入电压 | 18V | ||||
| 组件类型 | 单晶硅 | ||||
| 电池 | |||||
| 电池类型 | 三元锂(可定制磷酸铁锂) | ||||
| 电池容量 | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 400AH |
| 额定能量 | 1110Wh | 1665Wh | 2220Wh | 3330Wh | 4440Wh |
| 循环次数 | >1000深度循环 | ||||
| 标称电压 | 11V(24V/48V可选) | ||||
| 过充电压 | 12.6V | ||||
| 过放电压 | 9V | ||||
| 最大放电电流 | 20A | 40A | |||
| 充放电温度 | 0°℃~60℃ | ||||
| 一般参数 | |||||
| 转换技术 | MPPT/PWM可选 | ||||
| 通讯功能 | (可选)RS485通讯、支持MODBUS协议、带APP/小程序远程管理、可带4G网络输出 | ||||
| 保护功能 | 过流/过压/短路/欠压/温度 | ||||
| 工作温度 | -25℃~65℃ | ||||
| 状态指示灯 | LED(充电状态、电池状态、输出状态) | ||||
| 输出方式 | 12V标准DC插头(可定制) | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 负载转换效能 | 有太阳90-98%阴雨天55-65%因环境温度变化会产生变化 | ||||
| 冷却方式 | 自然散热 | ||||
| 外壳材质 | 热镀锌金属喷塑 | ||||
| 固定方式 | 地面安装 | ||||
| 姓名 : | * |
| 电话: | * |
| E-mail: | |
| 留言内容: | |